内蒙古中实工程招标咨询有限责任公司 | |||
单位性质 | 注册地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街12号银联大厦10层 | |
通讯地址 | 内蒙古自治区呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街12号银联大厦10层 | 归属地 | 呼和浩特 |
统一社会信用代码 | 91150100736129499X | 手机 | 13488541596 |
邮箱 | nmzszgb@163.com | 法人代表 | 武利国 |
电话 | 0471-5223668 | 开始从事工程咨询业务时间 | 2003 |
咨询工程师(投资)人数 | 37 | 告知性备案时间 | |
会员等级 | 常务理事单位 | 告知性备案专业 | 农业、林业,水利水电,电力(含火电、水电、核电、 新能源),煤炭,公路,铁路、城市轨道交通,电子、信息工程(含通信、广电、信息化),冶金(含钢铁、有色),石化、化工、医药,机械(含智能制造),轻工、纺织,建材,建筑,市政公用工程,生态建设和环境工程 |
服务范围 | 规划咨询, 项目咨询, 评估咨询, 全过程工程咨询, | 资信评定时间 | 1970 |
资信等级/专业 | 甲级-专业资信: 煤炭 -冶金(含钢铁、有色) -石化、化工、医药 -机械(含智能制造) -轻工、纺织 -建筑 -生态建设和环境工程 -电力(含火电、水电、核电、 新能源) 甲级-PPP专项资信: 其他(邮政工程) 甲级-综合资信: 其他(邮政工程) 乙级-专业资信: 市政公用工程 |
成果展示列表 | |
内蒙古华康源科技有限公司硫酸20万吨/年、氯磺酸2万吨/年、氯化亚砜8000吨/年、硫化碱3万吨/年、蓝色基2000吨/ | 2019-11-19 |
内蒙古自治区锡林浩特市锡林湖、湿地生态水系治理工程政府和社会资本合作(PPP)项目 | 2019-12-18 |
鄂尔多斯市浙科新材料有限责任公司高纯度晶体硅绿色能源全产业链项目可行性研究报告 | 2023-03-23 |
包头稀土高新技术产业开发区国民经济和社会发展第十四个五年规划和2035年远景目标纲要 | 2023-03-23 |
锡林郭勒盟“十四五”应对气候变化规划 | 2023-03-31 |
Copyright © 2018 内蒙古自治区工程咨询协会 Inc.All rights reserved 蒙ICP备16002394号-1
地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街内蒙古电力勘测设计院西楼5楼西区| 邮编:010010
联系电话:0471-6659188 传真:0471-6659188
电子邮件:ngczxxh@163.com