单位名称 | 注册地 | 咨询工程师 (投资)人数 |
开始从事工程 咨询业务时间 |
统一社会信用代码 | 备案时间 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古图胜工程技术服务有限责任公司 | 1 | 91150925MA7J4DT681 | |||
内蒙古新正工程设计研究院有限公司 | 呼和浩特 | 1 | 2021 | 911501055706386988 | 2021-03-06 |
内蒙古源安风险管理咨询服务有限公司 | 1 | 61150204MA7MYK755M | 2022-06-07 | ||
内蒙古誉明工程项目管理有限公司 | 乌海 | 1 | 2020 | 911503025946437071 | 2020-12-31 |
内蒙古韵诚项目管理咨询有限公司 | 1 | 2022 | 91150207MA0RTGCR0W | 2022-01-11 | |
内蒙古泽诺工程咨询有限公司 | 1 | 91150102MA13NA880A | 2022-06-29 | ||
内蒙古正捷工程项目管理有限公司 | 1 | 91150102MADGH3JP18 | |||
内蒙古政研绩效评价咨询有限公司 | 通辽 | 1 | 2020 | 91150591MA0QP67T53 | 2020-11-17 |
内蒙古中承建业工程管理有限公司 | 呼和浩特 | 0 | 2018 | 91150105561224493J | |
内蒙古众至工程技术服务咨询有限责任公司 | 1 | 91150102MAD67TPY0P | |||
内蒙古筑茗恒业项目管理有限公司 | 1 | 91150602MA0PWT7T50 | 2022-05-24 | ||
乌兰察布察哈尔高新技术开发区乌兰汇通资本管理有限公司 | 1 | 2023 | 91150900MAC9UQGC1T | 2023-06-26 | |
乌兰察布市城乡规划建筑设计院有限公司 | 1 | ||||
乌兰察布市诚信建筑勘察设计院有限责任公司 | 0 | 91150900701404972T | |||
乌兰察布市全过程项目管理有限公司 | 乌兰察布 | 1 | 2021 | 91150902MA13UUF458 | 2021-04-26 |
Copyright © 2018-2022 内蒙古自治区工程咨询协会 Inc.All rights reserved 蒙ICP备16002394号-1
地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街内蒙古电力勘测设计院西楼5楼西区| 邮编:010010
联系电话:0471-6659188 传真:0471-6659188
电子邮件:ngczxxh@163.com