单位名称 | 注册地 | 咨询工程师 (投资)人数 |
开始从事工程 咨询业务时间 |
统一社会信用代码 | 备案时间 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古泽域政投咨询有限公司 | 赤峰 | 0 | 2022 | 91150402MABYK35L9T | |
内蒙古联和项目管理有限公司 | 呼和浩特 | 0 | 2022 | 91150105MABXLFQN67 | |
内蒙古众象工程项目管理有限公司 | 通辽 | 0 | 2021 | 91150502MA7DJU0582 | |
内蒙古蒙能建设工程监理有限责任公司 | 呼和浩特 | 0 | 91150105740145555T | ||
91150404MA0NL59462 | 赤峰 | 0 | 2022 | 91150404MA0NL59462 | |
巴彦淖尔市华瑞红企业项目咨询有限公司 | 巴彦淖尔 | 0 | 2013 | 911508020616478019 | |
内蒙古蒙咨管理咨询有限公司 | 呼和浩特 | 0 | 91150102MA0RTEHM6U | ||
内蒙古电力经济技术研究院 | 呼和浩特 | 0 | 2015 | 911501043412768658 | |
鑫港建设集团有限公司 | 包头 | 0 | 911502047525677981 | ||
株洲至专工程咨询有限公司 | 呼和浩特 | 0 | 91430211MA4Q718Y8F | ||
内蒙古自治区环境监测总站呼伦贝尔分站 | 呼伦贝尔 | 0 | 2002 | 12150000MB1M45606D | |
内蒙古智泓工程咨询有限公司 | 呼和浩特 | 1 | 2022 | 91150602MA0RT8PU6J | |
内蒙古豪洁工程项目管理有限责任公司 | 呼和浩特 | 0 | 91150102MA0N219C7Q | ||
内蒙古煜科能源技术有限公司 | 呼和浩特 | 0 | 2020 | 91150105MA13PWUB61 | |
内蒙古研帮咨询服务有限公司 | 呼和浩特 | 0 | 2021 | 91150192MA7ELCQK98 |
Copyright © 2018-2022 内蒙古自治区工程咨询协会 Inc.All rights reserved 蒙ICP备16002394号-1
地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街内蒙古电力勘测设计院西楼5楼西区| 邮编:010010
联系电话:0471-6659188 传真:0471-6659188
电子邮件:ngczxxh@163.com