单位名称 | 注册地 | 咨询工程师 (投资)人数 |
开始从事工程 咨询业务时间 |
统一社会信用代码 | 备案时间 |
---|---|---|---|---|---|
慧城工程管理咨询有限公司 | 包头 | 0 | 2020 | 9115029106162436XJ | 2020-05-14 |
呼伦贝尔锦泽林业服务有限公司 | 呼伦贝尔 | 0 | 2019 | 91150782MA0QHA6L0F | 2020-07-13 |
呼伦贝尔农垦项目咨询管理有限责任公司 | 呼伦贝尔 | 0 | 2012 | 91150700050590053E | 2018-03-15 |
呼伦贝尔全过程工程服务有限公司 | 呼伦贝尔 | 0 | 2021 | 9115070231855621XT | 2021-05-11 |
呼伦贝尔市德睿金商务咨询有限公司 | 呼伦贝尔 | 0 | 2022 | 91150702MA7H8FHF0L | 2022-03-30 |
呼伦贝尔市华伟昊德工程咨询有限公司 | 呼伦贝尔 | 0 | 2019 | 91150702MA0756F36 | 2019-11-21 |
呼伦贝尔市交投城建技术开发有限公司 | 0 | ||||
呼伦贝尔市绿源环境技术服务有限公司 | 0 | 2024 | 2024-08-09 | ||
呼伦贝尔市明远社会发展咨询有限公司 | 呼伦贝尔 | 0 | 2014 | 91150700089560513D | 2021-01-18 |
呼伦贝尔市适安易设计咨询有限公司 | 0 | ||||
呼伦贝尔市众安投资咨询有限公司 | 呼伦贝尔 | 0 | 2011 | 911507026994590177 | 2018-01-10 |
呼伦贝尔新时代绘林技术信息服务有限责任公司 | 呼伦贝尔 | 0 | 2018 | 91150723MA0PQCGH58 | 2020-07-31 |
呼伦贝尔运和环保科技有限公司 | 0 | 2019 | 91150702MA0QBF2N2T | 2023-07-07 | |
呼伦贝尔筑信工程项目管理有限公司 | 呼伦贝尔 | 0 | 2020 | 91150782MA0Q4DMP2Y | 2020-07-26 |
科尔沁右翼前旗众益建设工程咨询有限公司 | 0 | 2023 | 91152221MAC14MHT77 | 2023-02-16 |
Copyright © 2018-2022 内蒙古自治区工程咨询协会 Inc.All rights reserved 蒙ICP备16002394号-1
地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街内蒙古电力勘测设计院西楼5楼西区| 邮编:010010
联系电话:0471-6659188 传真:0471-6659188
电子邮件:ngczxxh@163.com