工程咨询单位名录

单位名称: 咨询工程师(投资)人数: -  人 归属地:
备案专业: 开始从事工程咨询业务时间: 统一社会信用代码:
会员等级: 备案时间: 单位性质:
资信等级: 资信专业: 资信评定时间:
请选择查询条件

单位名称 注册地 咨询工程师
(投资)人数
开始从事工程
咨询业务时间
统一社会信用代码 备案时间
内蒙古蒙环环保集团有限公司 0 91150105MA7YNYP75L 2022-05-24
内蒙古蒙能能源科技有限公司 0
内蒙古蒙农苑工程咨询有限责任公司 呼和浩特 0 2019 91150105MA0Q4FPL4C 2019-10-24
内蒙古蒙瑞项目管理有限公司 0 2022 91150102MA7N7EMA91 2023-04-01
内蒙古蒙水环境技术咨询有限公司 呼和浩特 0 2018 91150102MA0MYG0G7C 2018-06-20
内蒙古蒙碳新能源有限公司 0 2023 91150105MAC656UE3C 2023-05-15
内蒙古蒙碳咨询服务有限公司 0 2023 91150105MAC639JE06 2023-06-25
内蒙古蒙铁工程项目管理有限公司 呼和浩特 0 2018 91150102318475540U 2018-02-01
内蒙古蒙信工程咨询有限公司 0 2022 91150591MA7FRJ3362 2023-03-27
内蒙古蒙稀项目科技有限公司 0 91150291MA7YP1W11B 2022-05-12
内蒙古岷岽建设项目咨询有限公司 0 2023 2024-05-08
内蒙古明任工程项目管理有限公司 赤峰 0 2021 911504025706347508 2021-08-04
内蒙古铭源投资咨询有限责任公司 呼和浩特 0 2013 911501055669143620 2018-03-15
内蒙古耐恒工程科技有限责任公司 0 2023 911502037012311431 2023-06-08
内蒙古耐特菲姆水文科技有限责任公司 包头 0 2017 91150291MA0NFDJ9XA 2019-07-03
共计1222条

Copyright © 2018-2022 内蒙古自治区工程咨询协会 Inc.All rights reserved 蒙ICP备16002394号-1

地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街内蒙古电力勘测设计院西楼5楼西区| 邮编:010010

联系电话:0471-6659188 传真:0471-6659188

电子邮件:ngczxxh@163.com

登记证书 蒙公网安备 15010502001291号