单位名称 | 注册地 | 咨询工程师 (投资)人数 |
开始从事工程 咨询业务时间 |
统一社会信用代码 | 备案时间 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古蒙电新能工程咨询有限公司 | 7 | ||||
内蒙古蒙运工程咨询有限公司 | 呼伦贝尔 | 7 | 2010 | 91150702555450953L | 2018-02-05 |
内蒙古蒙正工程咨询服务有限责任公司 | 呼和浩特 | 7 | 2014 | 91150105399481423A | 2018-03-08 |
内蒙古沁原工程建设监理有限责任公司 | 呼和浩特 | 7 | 2012 | 9115010011417050X9 | 2018-07-05 |
内蒙古元沣工程项目管理有限公司 | 乌海 | 6 | 2014 | 91150100061619683J | 2021-04-28 |
内蒙古致远方略工程咨询有限公司 | 锡林郭勒盟 | 7 | 2015 | 91152502558113012A | 2018-03-20 |
通辽市计华基本建设投资有限公司 | 通辽 | 7 | 2000 | 911505021157955285 | 2018-02-24 |
乌海海金电力勘测设计有限责任公司 | 乌海 | 8 | 2019 | 91150302114671339E | 2019-11-21 |
中国农业机械化科学研究院呼和浩特分院有限公司 | 呼和浩特 | 7 | 2003 | 91150100701468546F | 2018-07-13 |
内蒙古蒙田科技发展有限公司 | 呼和浩特 | 6 | 2022 | 91150102MAC0QNN34K | |
水利部牧区水利科学研究所 | 呼和浩特 | 7 | 12100000460045082T | ||
内蒙古临玚生态环境科技有限公司 | 呼和浩特 | 10 | 2020 | 91150802MA13Q4127A | 2020-06-29 |
内蒙古瑞欣达工程技术咨询服务有限公司 | 鄂尔多斯 | 6 | 2017 | 91150621MA0NFCUT06 | |
内蒙古政司科学技术有限公司 | 呼和浩特 | 6 | 2019 | 91150103MA0N73Y51R | |
内蒙古质辰测绘有限公司 | 呼和浩特 | 3 | 2020 | 91150105588826347H |
Copyright © 2018-2022 内蒙古自治区工程咨询协会 Inc.All rights reserved 蒙ICP备16002394号-1
地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街内蒙古电力勘测设计院西楼5楼西区| 邮编:010010
联系电话:0471-6659188 传真:0471-6659188
电子邮件:ngczxxh@163.com