单位名称 | 注册地 | 咨询工程师 (投资)人数 |
开始从事工程 咨询业务时间 |
统一社会信用代码 | 备案时间 |
---|---|---|---|---|---|
内蒙古纵维工程咨询有限责任公司 | 呼和浩特 | 6 | 2014 | 91150102318490468C | |
内蒙古通洋水利水电工程咨询有限责任公司 | 呼和浩特 | 6 | 2010 | 91150105676943906M | |
内蒙古田美工程设计咨询有限责任公司 | 呼和浩特 | 6 | 2009 | 911501006900609072 | |
内蒙古中城越项目管理咨询有限公司 | 呼和浩特 | 7 | 2014 | 91150105764496528K | 2018-03-19 |
内蒙古尚京工程咨询有限责任公司 | 赤峰 | 6 | 2015 | 9115040431858013XG | |
呼和浩特市丰泽水利勘测设计有限公司 | 呼和浩特 | 6 | 2013 | 91150105578851637J | |
内蒙古环能科技有限公司 | 呼和浩特 | 6 | 2011 | 91150105676902776B | |
内蒙古新绿工程技术咨询有限公司 | 呼和浩特 | 6 | 2019 | 91150105329010853X | |
内蒙古融泰工程项目管理有限公司 | 乌兰察布 | 7 | 2012 | 91150900561233592N | |
鄂尔多斯市中交交通规划设计有限公司 | 鄂尔多斯 | 6 | 2014 | 9115060269007265X7 | |
内蒙古新创环境科技有限公司 | 呼和浩特 | 6 | 2014 | 911501027678521611 | |
内蒙古智联明泰工程咨询有限责任公司 | 呼和浩特 | 6 | 2010 | 91150602575671841J | |
国能鄂尔多斯市工程设计有限公司 | 鄂尔多斯 | 6 | 2011 | 91150627790196326D | |
金鳞投资咨询(鄂尔多斯市)有限责任公司 | 鄂尔多斯 | 6 | 2013 | 911506026900797630 | |
内蒙古弘和节能减排科技有限责任公司 | 呼和浩特 | 6 | 2009 | 911501006865311719 | 2018-07-18 |
Copyright © 2018-2022 内蒙古自治区工程咨询协会 Inc.All rights reserved 蒙ICP备16002394号-1
地址:内蒙古呼和浩特市赛罕区鄂尔多斯东街内蒙古电力勘测设计院西楼5楼西区| 邮编:010010
联系电话:0471-6659188 传真:0471-6659188
电子邮件:ngczxxh@163.com